技術(shù)規模
| Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX | |
| AI 性(xìng)能(néng) | 21 TOPS | |
| GPU | 搭载(zài) 48 个(gè) Tensor 核心的(de) 384 核 NVIDIA Volta™ GPU | |
| CPU | 6 核 NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64 位(wèi) CPU 6MB L2 + 4MB L3 | |
| 显存 | 16 GB 128 位(wèi) LPDDR4x 59.7GB/s | 8 GB 128 位(wèi) LPDDR4x 59.7GB/s |
| 存儲 | 16 GB eMMC 5.1 | |
| 功耗 | 10 瓦(wǎ) | 15 瓦(wǎ) | 20 瓦(wǎ) | |
| PCIe | 1 个(gè) x1 (PCIe 3.0) + 1 个(gè) x4 (PCIe 4.0),總(zǒng)计 144 GT/s* | |
| CSI 攝像头(tóu) | 多(duō)达(dá) 6 个(gè)攝像头(tóu)(通(tòng)过(guò)虛拟通(tòng)道最(zuì)多(duō)可(kě)支持(chí) 24 个(gè)) 14 通(tòng)道(3x4 或(huò) 6x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.2(高(gāo)达(dá) 30 Gbps) | |
| 视頻編碼 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 1080p30 (H.264) | |
| 视頻解(jiě)碼 | 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) | |
| 显示器 | 2 个(gè)多(duō)模 DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 | |
| DL 加速器 | 2x NVDLA 引擎 | |
| 视覺加速器 | 7 通(tòng)道 VLIW 视覺處(chù)理(lǐ)器 | |
| 网(wǎng)络 | 10/100/1000 BASE-T 以太网(wǎng) | |
| 規格尺(chǐ)寸 | 69.6 毫(háo)米(mǐ) x 45 毫(háo)米(mǐ) 260 引脚 SO-DIMM 連(lián)接器 | |
