技術(shù)規格
| TX2 NX | TX2 4GB | TX2 | TX2i | |
| AI 性(xìng)能(néng) | 1.33 TFLOPS | 1.26 TFLOPS | ||
| GPU | 256 核心 NVIDIA Pascal™ GPU | |||
| CPU | 双(shuāng)核 NVIDIA Denver 2 64 位(wèi) CPU 與(yǔ)四核 Arm® Cortex®-A57 MPCore 複合處(chù)理(lǐ)器 | |||
| 內(nèi)存 | 4 GB 128 位(wèi) LPDDR4 1600 Mhz – 51.2 GB/s | 8 GB 128 位(wèi) LPDDR4 1866Mhz – 59.7 GB/s | 8 GB 128 位(wèi) LPDDR4 1600 Mhz – 51.2 GB/s | |
| 存儲空(kōng)間(jiān) | 16 GB eMMC 5.1 | 32 GB eMMC 5.1 | 32 GB eMMC 5.1 | |
| 功率 | 7.5W | 15W | 10W | 20W | ||
| PCIe | 1 x1 + 1 x2 (PCIe Gen2) | 1 x1 + 1 x4 OR 1 x1 + 1 x1 + 1 x2 (PCIe Gen2) | ||
| CSI 攝像头(tóu) | 最(zuì)多(duō) 5 个(gè)攝像头(tóu)(通(tòng)过(guò)虛拟通(tòng)道最(zuì)多(duō)可(kě)支持(chí) 12 个(gè)) 12 个(gè)通(tòng)道 MIPI CSI-2(3x4 或(huò) 5x2) D-PHY 1.2(高(gāo)达(dá) 30 Gbps) | 最(zuì)多(duō) 6 个(gè)攝像头(tóu)(通(tòng)过(guò)虛拟通(tòng)道最(zuì)多(duō)可(kě)支持(chí) 12 个(gè)) 12 个(gè)通(tòng)道 MIPI CSI-2 D-PHY 1.2(高(gāo)达(dá) 30 Gbps) | ||
| 视頻編碼 | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 4x 1080p60 (H.265) | |||
| 视頻解(jiě)碼 | 2x 4K60 (H.265) 7x 1080p60 (H.265) 14x 1080p30 (H.265) | |||
| 显示 | 2 个(gè)多(duō)模式 DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 1 个(gè) 2 DSI(1.5Gbps/通(tòng)道) | 2 个(gè)多(duō)模式 DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 2 x4 DSI (1.5Gbps/通(tòng)道) | ||
| 网(wǎng)络 | 10/100/1000 BASE-T 以太网(wǎng) | 10/100/1000 BASE-T 以太网(wǎng), WLAN | 10/100/1000 BASE-T 以太网(wǎng) | |
| 規格尺(chǐ)寸 | 69.6 mm x 45 mm 260 針(zhēn) SO-DIMM 邊(biān)緣連(lián)接器 | 87 mm x 50 mm 400 針(zhēn) 連(lián)接器 | ||
