産品簡介:
GE Kit Orin 是由(yóu)瀝拓科技基于(yú)英伟达(dá) AGX Orin 核心(xīn)闆自(zì)主(zhǔ)設計(jì)研發(fà)的(de)一(yī)款嵌入 式人(rén)工智能計(jì)算機(jī),能夠为(wèi)衆多(duō)終(zhōng)端設備賦予高(gāo)达(dá) 200/275Tops 的(de)計(jì)算力。 GE Kit Orin 可(kě)以(yǐ)應(yìng)用(yòng)于(yú)機(jī)器人(rén)、無人(rén)配送车、智能閘機(jī)、智能售貨櫃等自(zì)主(zhǔ)化(huà)機(jī)器, 是邊(biān)緣端部(bù)署(shǔ) AI 算力進(jìn)行深度(dù)學(xué)習的(de)理(lǐ)想(xiǎng)载(zài)體(tǐ)。
産品規格
處(chù)理(lǐ)器模組:
| 規格 | ||
| 模組 | Nvidia Jetson AGX Orin 32GB | Nvidia Jetson AGX Orin 64GB |
| AI 性(xìng)能 | 性(xìng)能 200 TOPS | 275 TOPS |
| CPU | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位(wèi) CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位(wèi) CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| GPU | 搭载(zài) 56 个(gè) Tensor Core 的(de) 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载(zài) 64 个(gè) Tensor Core 的(de) 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU |
| 顯存 | 32GB 256 位(wèi) LPDDR5 204.8GB/s | 64 GB 256 位(wèi) LPDDR5 204.8GB/s |
| 存儲 | 64GB eMMC 5.1 | 64GB eMMC 5.1 |
| 視頻編码 | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) |
| 視頻解(jiě)码 | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) |
| 功耗 | 15W | 40W | 15W | 60W |
接口(kǒu) I/O:
| 接口(kǒu) interface | 規格/Specifications |
| DC | 電(diàn)源接口(kǒu) |
| 視頻输出(chū)口(kǒu) | 1 x HDMI |
| USB 接口(kǒu) | 2 x USB3.0 Type-A 接口(kǒu) 1 x USB 2.0 Link TYPE C |
| 网(wǎng)络接口(kǒu) Network | 1 x GigabitEthernet (10/100/1000) 1 x 10 GigabitEthernet(10/100/1000/10000) |
| 拓展(zhǎn)接口(kǒu) User Expansion | 1 x TF card |
| CAN FD | 1 x CAN FD |
| 串口(kǒu) UART | 1 x RS232,1 x RS485 |
| 扩展(zhǎn)存儲 Memory | 1 x M.2(Type 2280) |
| 按鍵 Function Key | 1 x Power KEY, 1 x Reset KEY, 1 x Recovery KEY (Button) |
供電(diàn) Power Supply:
| Power Supply | Spec |
| Input Voltage | Wide input 9-20V DC |
| Power consumption | up to 90W |
結构 Mechanical:
| Mechanical | Spec |
| Dimensions (W×D×H) | 107x106.4x70.5 (mm) |
| Weight | 3.65Kg |
环(huán)境 Enviromental:
| Environmental | Spec |
| Operating Temperature | -25℃- +70℃ |
| Storage Temperature | -20℃-60℃ |
| Storage Humidity | 10%-90% non-condensing |